Bagi Blogger pemula, kadang-kadang hal yang umumnya mudah menjadi sulit. Hal itu biasanya karena ketidak tahuan dalam menerapkan apa yang telah disediakan oleh Blogger untuk kemudahan para pengguna. Sebagai contoh, pewarnaan blog umumnya memakai kode tertentu dan itu juga tersedia pada Blogger yaitu pada bagian Tata letak kemudian pilih Font dan Warna. Disitu anda dapat melihat berbagai warna yang dilengkapi dengan kode dari warna tersebut.bagi anda yang merasa kesulitan menggunakan cara diatas, dibawah ini ditampilkan kode-kode warna yang bisa nada copy untuk digunakan pada blog kesayangan anda.
Yuk kita lihat...!!
| Warna | Kode Warna |
| 1 | #ffffcc |
| 2 | #ffff66 |
| 3 | #ffcc66 |
| 4 | #f2984c |
| 5 | #e1771e |
| 6 | #b47b10 |
| 7 | #a9501b |
| 8 | #6f3c1b |
| 9 | #804000 |
| 10 | #cc0000 |
| 11 | #940f04 |
| 12 | #660000 |
| 13 | #C3D9FF |
| 14 | #99C9FF |
| 15 | #66B5FF |
| 16 | #3D81EE |
| 17 | #0066CC |
| 18 | #6C82B5 |
| 19 | #32527A |
| 20 | #2D6E89 |
| 21 | #215670 |
| 22 | #003366 |
| 23 | #000033 |
| 24 | #CAF99B |
| 25 | #80FF00 |
| 26 | #00FF80 |
| 27 | #78B749 |
| 28 | #2BA94F |
| 29 | #38B63C |
| 30 | #0D8F63 |
| 31 | #2D8930 |
| 32 | #1B703A |
| 33 | #11593C |
| 34 | #063E3F |
| 35 | #002E3F |
| 36 | #FFBBE8 |
| 37 | #E895CC |
| 38 | #FF6FCF |
| 39 | #C94093 |
| 40 | #9D1961 |
| 41 | #800040 |
| 42 | #800080 |
| 43 | #6728B2 |
| 44 | #6131BD |
| 45 | #341473 |
| 46 | #400058 |
| 47 | #ffffff |
| 48 | #e6e6e6 |
| 49 | #cccccc |
| 50 | #b3b3b3 |
| 51 | #999999 |
| 52 | #808080 |
| 53 | #7f7f7f |
| 54 | #666666 |
| 55 | #4c4c4c |
| 56 | #333333 |
| 57 | #191919 |
| 58 | #000000 |
MY FACEBOOK 








0 komentar:
Posting Komentar